各種計算機能及びデータ入出力機能
トラバース | 放射/開放/閉合/結合/2点結合/平行移動/座標2点間計算/逆放射/逆開放 |
---|---|
逆トラバース | 逆放射型/逆開放型 |
座標計算 | 平行移動/座標2点間/直線の交点/円と円の交点/等分点/延長垂線/方位角斜距離/座標変換 |
面積計算 | 座標面積・分割計算/座標3斜面積/3次元表面積計算/隅切計算 |
路線計算 | IP法/片押法/主要点片押法/逆幅杭算出/線形交点計算/水準測量/水準測量(閉合) |
データ通信 | 座標データ出力(CSV・SIMA)/座標データ取り込み(CSV・TXT・SIMA)/観測データ取り込み(APA・SOKKIA-SD・FC-7・FC-5)/TS施工管理データの出力・取り込み※要 TS出来形拡張機能/LandXML出力 |
座標なし計算 | 円曲線/クロソイド/クロソイド基本型/クロソイド凸型/卵型クロソイド/弧長中間杭設置法 |
縦断計算 | 縦断計画/中間点計算/水準測量/水準測量(閉合) |
丁張横断計算 | 横断入力/平均断面度量計算/構造物作成 |
TS出来形・MC/MG(マシンコントロール/マシンガイダンス)対応
MG〔マシンガイダンス〕・MC〔マシンコントロール〕で利用する3次元設計データ〔LandXML〕が作成可能です。出力データを、MC/MG対応の建設機械制御機器又は制御ソフトウエアで読み込む事により、〔MC〕自動制御による施工/〔MG〕施工作業のサポートを実現します。